インサート成形機
 
		インサート成形の専業社 三興工業。
ユーザーニーズを高める為に柔軟な創造力と蓄積された独自の技術ノウハウで問題提起をトータルな視点から考察し、あらゆる角度から分析・検討を加え“求められる製品を”お届けし、品質と効率を追求しています。
ロータリーインサート成形機
 
		上型1面×下型2面を基本とし、ロットの多い製品又は複雑なインサート構造、インサート挿入確認の必要な製品に適応した機種です。
成形品切断機(プレス)
 
		インサート成形後、パイロット部を切断する専用プレス機です。
| 成形機メーカー | 山城精機 | 
|---|---|
| 形式 | SAV-100-75(75t) | 
| 射出量 | 100cc | 
| 射出圧力 | 1750kg・/㎠ | 
| 型締力 | 75ton | 
| 最小型圧 | 200mm | 
| デイライト | 500mm | 
| タイバー間隔 | 305mm×255mm | 
| 設置台数 | 2台 | 
| 成形機メーカー | 山城精機 | 
|---|---|
| 形式 | SAV-60-52(50t) | 
| 射出量 | 60cc | 
| 射出圧力 | 1500kg・/㎠ | 
| 型締力 | 50ton | 
| 最小型圧 | 150mm | 
| デイライト | 450mm | 
| タイバー間隔 | 270mm×210mm | 
| 設置台数 | 1台 | 
| 成形機メーカー | Sodick | 
|---|---|
| 形式 | TR40VR(40tロータリー) | 
| 射出量 | 83cc | 
| 射出圧力 | 2570kg・/㎠ | 
| 型締力 | 40ton | 
| 最小型圧 | 200mm | 
| デイライト | 400mm | 
| タイバー間隔 | 300mm×300mm | 
| 設置台数 | 1台 | 
| 成形機メーカー | 菱屋精工 | 
|---|---|
| 形式 | VNT-30PC302N(30tロータリー) | 
| 射出量 | 35cc | 
| 射出圧力 | 2250kg・/㎠ | 
| 型締力 | 40ton | 
| 最小型圧 | 200mm | 
| デイライト | 400mm | 
| タイバー間隔 | 420mm×310mm | 
| 設置台数 | 2台 | 
 
- 
				料金は、時間レートで計算させていただいています。計算の目安は下記をご覧下さい。 - 30t・50t
- 2,300円/h
- 75t
- 2,400円/h
 
 
- 
				- 2014/8/6
- 日本テクノのデマンド閲覧機を設置しました。
- 2014/4/16
- インサート成形品のお仕事を募集しています。
- 2014/3/22
- 30t縦型インサート成形機を導入しました。
- 2010/11/22
- ホームページオープンしました。
 












 
			 
			